سطح مقطع |
تعداد و قطر رشته ها |
ضخامتعایق |
قطر متوسطسیم |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
وزنتقریبی |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (kg/km) |
0.5 | 1×0.80 | 0.6 | 2 | 36 | 5 | 8 |
0.75 | 1×0.97 | 0.6 | 2.2 | 24.5 | 10 | 11 |
1 | 1×1.13 | 0.6 | 2.4 | 18.1 | 13 | 14 |
1.5 | 1×1.38 | 0.7 | 2.8 | 12.1 | 16 | 20 |
1.5 | 7×0.52 | 0.7 | 3 | 12.1 | 16 | 22 |
2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 3.4 | 7.41 | 21 | 31 |
2.5 | 7×0.67 | 0.8 | 3.6 | 7.41 | 21 | 32 |
4 | 1×2.25 | 0.8 | 3.9 | 4.61 | 28 | 46 |
4 | 7×0.85 | 0.8 | 4.2 | 4.61 | 28 | 48 |
6 | 1×2.78 | 0.8 | 4.4 | 3.08 | 36 | 66 |
6 | 7×1.04 | 0.8 | 4.7 | 3.08 | 36 | 69 |
10 | 1×3.57 | 1 | 5.6 | 1.83 | 48 | 105 |
10 | 7×1.35 | 1 | 6.1 | 1.83 | 48 | 110 |
16 | 7×1.72 | 1 | 7.1 | 1.15 | 66 | 169 |
25 | 7×2.14 | 1.2 | 8.8 | 0.727 | 88 | 262 |
35 | 7×2.52 | 1.2 | 10 | 0.524 | 110 | 354 |
50 | 19×1.78 | 1.4 | 11.8 | 0.387 | 142 | 490 |
70 | 19×2.14 | 1.4 | 13.5 | 0.268 | 175 | 678 |
95 | 19×2.52 | 1.6 | 15.8 | 0.193 | 215 | 935 |
120 | 37×2.03 | 1.6 | 17.4 | 0.153 | 260 | 1165 |
150 | 37×2.25 | 1.8 | 19.4 | 0.124 | 370 | 1436 |
185 | 37×2.52 | 2.0 | 21.6 | 0.101 | 428 | 1795 |
240 | 61×2.25 | 2.2 | 25 | 0.0775 | 500 | 2345 |
300 | 61×2.52 | 2.4 | 27.5 | 0.0620 | 590 | 3000 |
400 | 61×2.85 | 2.6 | 31 | 0.0465 | 710 | 4000 |
سیم با هادی غیر قابل انعطاف
مشخصات فنی محصول:
عایق | PVC |
---|---|
استاندارد | ISIRI 607-3 |
ولتاژ نامی | 300/500V 450/750V |
کاربرد | تابلو های برق و تاسیسات نصب ثابت و نقاط خشک |
دسته: محصولات
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیم با هادی غیر قابل انعطاف” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.