سطح مقطع |
تعداد و قطر رشته ها |
سایز سیم زره |
ضخامتعایق |
ضخامتغلاف |
قطر متوسطکابل |
وزنتقریبی |
وزنتقریبی |
(mm2) | (mm) |
(mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/km)
(با هادی مسی) |
(kg/km)
(با هادی آلومینیومی) |
1×16 | 7×1.72 | 0.9 | 1 | 1.8 | 14.4 | 405 | 290 |
1×25 | 7×2.14 | 1.25 | 1.2 | 1.8 | 16.2 | 580 | 364 |
1×35 | 7×2.52 | 1.25 | 1.2 | 1.8 | 17.4 | 670 | 422 |
1×50 | 19×1.78 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 19.7 | 830 | 543 |
1×70 | 19×2.14 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 21.45 | 1145 | 652 |
1×95 | 19×2.52 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 23.65 | 1439 | 965 |
1×120 | 37×2.03 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1725 | 1105 |
1×150 | 37×2.25 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 27.95 | 2060 | 1288 |
1×185 | 37×2.52 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 30.3 | 2440 | 1585 |
1×240 | 61×2.25 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 33.4 | 3230 | 2070 |
1×300 | 61×2.52 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 37.1 | 3940 | 2520 |
1×400 | 61×2.85 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 41.8 | 4820 | 3100 |
1×500 | 61×3.24 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 46.85 | 6000 | 3840 |
2×1.5 | 1×1.38 | 0.9 | 1 | 1.8 | 13.7 | 350 | — |
2×2.5 | 1×1.78 | 0.9 | 1 | 1.8 | 14.5 | 410 | — |
2×4 | 1×2.25 | 1.25 | 1 | 1.8 | 16.3 | 540 | — |
2×6 | 1×2.78 | 1.25 | 1 | 1.8 | 18.1 | 710 | — |
2×10 | 1×3.57 | 1.25 | 1 | 1.8 | 20 | 890 | 750 |
2×16 | 7×1.72 | 1.25 | 1 | 1.8 | 22 | 1120 | 900 |
2×25 | 7×2.14 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 26.5 | 1450 | 1340 |
2×35 | 7×2.52 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 29 | 1760 | 1548 |
2×50 | 19×1.78 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 33.7 | 2355 | 1940 |
2×70 | 19×2.14 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 37.85 | 3100 | 2600 |
2×95 | 19×2.52 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 42.6 | 4050 | 3320 |
2×120 | 37×2.03 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 47.3 | 4810 | 3900 |
2×150 | 37×2.25 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 51.7 | 6030 | 4910 |
2×185 | 37×2.52 | 2.5 | 2 | 2.8 | 56.8 | 7360 | 5995 |
2×240 | 61×2.25 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 63.6 | 9000 | 7350 |
3×1.5 | 1×1.38 | 0.9 | 1 | 1.8 | 14.1 | 390 | — |
3×2.5 | 1×1.78 | 0.9 | 1 | 1.8 | 15.3 | 450 | — |
3×4 | 1×2.25 | 1.25 | 1 | 1.8 | 17.8 | 660 | — |
3×6 | 1×2.78 | 1.25 | 1 | 1.8 | 19 | 780 | — |
3×10 | 1×3.57 | 1.25 | 1 | 1.8 | 21.5 | 990 | 820 |
3×16 | 7×1.72 | 1.6 | 1 | 1.8 | 23.8 | 1450 | 1000 |
3×25 | 7×2.14 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 28 | 1930 | 1460 |
3×35 | 7×2.52 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 30.6 | 2300 | 1705 |
3×50 SM | 19×1.78 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 31.4 | 2800 | 1800 |
3×70 SM | 19×2.14 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 35 | 3800 | 2450 |
3×95 SM | 19×2.52 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 39.1 | 4750 | 2950 |
3×120 SM | 37×2.03 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 42.2 | 6000 | 3400 |
3×150 SM | 37×2.25 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 49.6 | 7250 | 4500 |
3×185 SM | 37×2.52 | 2.5 | 2 | 2.6 | 51.7 | 8830 | 5100 |
3×240 SM | 61×2.25 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 59.4 | 11050 | 6200 |
3×25/16 | 7×2.14/7×1.72 | 1.6 | 1.2/1 | 2.0 | 29.8 | 2180 | 1620 |
3×35/16 | 7×2.52/7×1.72 | 1.6 | 1.2/1 | 2.0 | 32.3 | 2550 | 1800 |
3×50/25 SM | 18×2/7×2.14 | 2.0 | 1.4/1.2 | 2.0 | 31.5 | 2980 | 2030 |
3×70/35 SM | 18×2.38/7×2.52 | 2.0 | 1.4/1.2 | 2.2 | 37 | 4050 | 2550 |
3×95/50 SM | 19×2.68/18×2 | 2.0 | 1.6/1.4 | 2.3 | 41 | 5230 | 3170 |
3×120/70 SM | 37×2.16/18×2.38 | 2.0 | 1.6/1.4 | 2.5 | 46 | 6400 | 4020 |
3×150/70 SM | 37×2.42/18×2.38 | 2.5 | 1.8/1.4 | 2.6 | 50.6 | 8000 | 4860 |
3×185/95 SM | 37×2.68/19×2.68 | 2.5 | 2.0/1.6 | 2.7 | 54.2 | 9680 | 5650 |
3×240/120 SM | 37×3.05/37×2.16 | 2.5 | 2.2/1.6 | 3.0 | 60.8 | 12070 | 6910 |
4×1.5 | 1×1.38 | 0.9 | 1 | 1.8 | 14.6 | 425 | — |
4×2.5 | 1×1.78 | 1.25 | 1 | 1.8 | 16 | 540 | — |
4×4 | 1×2.25 | 1.25 | 1 | 1.8 | 18.4 | 750 | — |
4×6 | 1×2.78 | 1.25 | 1 | 1.8 | 19.85 | 890 | — |
4×10 | 1×3.57 | 1.6 | 1 | 1.8 | 23.2 | 1160 | 920 |
4×16 | 7×1.72 | 1.6 | 1 | 1.8 | 26.2 | 1675 | 1100 |
4×25 | 7×2.14 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 30.6 | 2150 | 1580 |
4×35 | 7×2.52 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 34.4 | 2600 | 1920 |
4×50 SM | 18×2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 38.1 | 3050 | 2380 |
4×70 SM | 18×2.38 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 42.3 | 4510 | 2830 |
4×95 SM | 19×2.68 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 48.8 | 5860 | 3750 |
4×120 SM | 37×2.19 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 52.3 | 7650 | 5120 |
4×150 SM | 37×2.42 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 58 | 8950 | 5300 |
4×185 SM | 37×2.68 | 2.5 | 2 | 3.0 | 62.1 | 10900 | 6200 |
4×240 SM | 37×3.05 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 70.1 | 13850 | 7485 |
5×1.5 | 1×1.38 | 1.25 | 1 | 1.8 | 15.9 | 480 | — |
5×2.5 | 1×1.78 | 1.25 | 1 | 1.8 | 17.1 | 610 | — |
5×4 | 1×2.25 | 1.25 | 1 | 1.8 | 20.1 | 860 | — |
5×6 | 1×2.78 | 1.6 | 1 | 1.8 | 22.4 | 1020 | — |
5×10 | 1×3.57 | 1.6 | 1 | 1.8 | 25.3 | 1470 | 1050 |
5×16 | 7×1.72 | 1.6 | 1 | 2.0 | 28.4 | 1940 | 1350 |
5×25 | 7×2.14 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 33.4 | 2645 | 1800 |
5×35 | 7×2.52 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 35.8 | 3585 | 2450 |
کابل زره دار
مشخصات فنی محصول:
عایق | XLPE |
---|---|
غلاف | PVC |
زره | مفتول های آلومینیومی و فولادی |
استاندارد | ISIRI 3569 -1 |
ولتاژ نامی | 0.6/1KV |
کاربرد | کابل کشی زمینی ، در داخل کانال ، جهت تغذیه تجهیزات برقی و در مکان هایی که نیاز به حفاظت مکانیکی باشد |
دسته: محصولات
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل زره دار” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.