سطح مقطع |
تعداد و قطر رشته ها |
ضخامت عایق |
قطر تابیده |
ماکزیمم مقاومت |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) |
| 16 | 7×1.72 | 1.2 | 4.8 | 1.910 |
| 25 | 7×2.20 | 1.4 | 5.9 | 1.200 |
| 35 | 7×2.60 | 1.6 | 7 | 0.868 |
| 50 | 7×3.0 | 1.6 | 8.1 | 0.641 |
| 70 | 19×2.20 | 1.8 | 9.7 | 0.443 |
| 95 | 19×2.60 | 1.8 | 11.5 | 0.320 |
| 120 | 19×2.83 | 1.8 | 12.5 | 0.253 |
سطح مقطع |
جریان مجازهادی فاز |
وزن تقریبی |
|
| (mm2) | (AMP) | (kg/km) | |
| تک فاز 3 رشته | 1×16+16+16 | 93 | 262 |
| 1×25+25+16 | 122 | 329 | |
| تک فاز 4 رشته | 1×25+25+16+16 | 122 | 397 |
| 1×35+35+25+16 | 138 | 469 | |
|
سه فاز 6 رشته |
3×25+25+16+16 | 122 | 601 |
| 3×35+35+25+25 | 138 | 806 | |
| 3×50+50+25+25 | 168 | 964 | |
| 3×70+70+25+25 | 216 | 1259 | |
| 3×95+95+25+25 | 258 | 1619 | |
| 3×120+120+25+25 | 300 | 1896 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.