سطح مقطع |
تعداد و قطر رشته ها |
ضخامت عایق |
ضخامت روکش میانی |
ضخامت غلاف |
قطر متوسط کابل |
ماکزیمم مقاومت |
وزن تقریبی |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
2 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 9.0 | 39 | 60 |
2 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 0.9` | 9.2 | 26 | 70 |
2 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 9.5 | 19.5 | 75 |
2 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 10.9 | 13.3 | 95 |
2 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 12.6 | 7.98 | 135 |
3 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 9.0 | 39 | 70 |
3 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 26 | 83 |
3 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 10.0 | 19.5 | 100 |
3 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 13.3 | 125 |
3 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 13.2 | 7.98 | 173 |
4 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 39 | 88 |
4 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 10.5 | 26 | 105 |
4 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 10.9 | 19.5 | 115 |
4 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 12.5 | 13.3 | 151 |
4 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 14.2 | 7.98 | 212 |
5 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 10.4 | 39 | 104 |
5 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 10.9 | 26 | 115 |
5 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 19.5 | 140 |
5 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 13.7 | 13.3 | 180 |
5 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 15.2 | 7.98 | 274 |
7 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 39 | 98 |
7 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 13.6 | 26 | 125 |
7 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 14.4 | 19.5 | 150 |
7 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 16.1 | 13.3 | 205 |
7 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 19.3 | 7.98 | 310 |
10 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 13.4 | 39 | 250 |
10x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 26 | 310 |
10 x 1 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 15.2 | 19.5 | 360 |
10 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 17.0 | 13.3 | 480 |
10 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 19.8 | 7.98 | 710 |
12 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 15.0 | 39 | 210 |
12 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 15.8 | 26 | 248 |
12x 1 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 16.7 | 19.5 | 297 |
12 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 19.1 | 13.3 | 382 |
12 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 23.0 | 7.98 | 559 |
16 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 16.2 | 39 | 360 |
16 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 16.6 | 26 | 431 |
16x 1 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 18.2 | 19.5 | 505 |
16x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19.6 | 13.3 | 692 |
16x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 23.2 | 7.98 | 985 |
20x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 18.2 | 39 | 420 |
20x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 26 | 500 |
20 x 1 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 19.5 | 610 |
20 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 22.2 | 13.3 | 850 |
20 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 26.4 | 7.98 | 1127 |
24 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 19.6 | 39 | 498 |
24 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 26 | 610 |
24 x 1 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 22.0 | 19.5 | 705 |
24 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 24.1 | 13.3 | 980 |
24 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 28.2 | 7.98 | 1410 |
36 x 0.5 | 16 x0.20 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 22.3 | 39 | 546 |
36 x 0.75 | 24 x0.20 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 23.8 | 26 | 660 |
36 x 1 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 25.2 | 19.5 | 785 |
36 x 1.5 | 30 x0.25 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 30.0 | 13.3 | 1030 |
36 x 2.5 | 50 x0.25 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 36.10 | 7.98 | 1540 |
کابل کنترل قابل انعطاف شیلددار
مشخصات فنی محصول:
عایق | PVC |
---|---|
غلاف | PVC |
استاندارد | ISIRI 607-7 |
ولتاژ نامی | 300/500V |
کاربرد | سیستم های کنترل،ماشین،آلات متحرک اتاق های فرمان وجلوگیری ازنفوذنویزهاوارتعشات مزاحم الکتریکی |
دسته: محصولات
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل کنترل قابل انعطاف شیلددار” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.