سطح مقطع |
تعداد و قطر رشته ها |
ضخامتعایق |
قطر متوسطسیم |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
وزنتقریبی |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (kg/km) |
0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 2 | 39 | 5 | 9 |
0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 2.3 | 26 | 10 | 11.7 |
1 | 32×0.20 | 0.6 | 2.5 | 19.5 | 13 | 14.5 |
1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 3 | 13.3 | 16 | 20 |
2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 3.6 | 7.98 | 21 | 31 |
4 | 52×0.30 | 0.8 | 4.1 | 4.95 | 28 | 46 |
6 | 84×0.30 | 0.8 | 4.7 | 3.30 | 36 | 66 |
10 | 80×0.40 | 1 | 6 | 1.91 | 48 | 110 |
16 | 126×0.40 | 1 | 7.2 | 1.21 | 66 | 165 |
25 | 196×0.40 | 1.2 | 9.2 | 0.78 | 88 | 255 |
35 | 276×0.40 | 1.2 | 10.2 | 0.554 | 110 | 347 |
50 | 396×0.40 | 1.4 | 12.1 | 0.386 | 142 | 480 |
70 | 540×0.40 | 1.4 | 14.3 | 0.272 | 175 | 680 |
95 | 756×0.40 | 1.6 | 16.5 | 0.206 | 215 | 900 |
120 | 936×0.40 | 1.6 | 18.5 | 0.161 | 260 | 1200 |
150 | 1176×0.40 | 1.8 | 22.2 | 0.129 | 370 | 1494 |
185 | 1463×0.40 | 2.0 | 24.5 | 0.106 | 428 | 1831 |
240 | 1925×0.40 | 2.2 | 27.8 | 0.0801 | 500 | 2336 |
سیم با هادی قابل انعطاف
مشخصات فنی محصول:
عایق | PVC |
---|---|
استاندارد | ISIRI 607-3 |
ولتاژ نامی | 450/750V |
کاربرد | تاسسیسات الکتریکی،نقاط خشک و داخل لوله ها |
دسته: محصولات
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیم با هادی قابل انعطاف” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.