سطح مقطع |
تعداد و قطر اسمی رشته ها |
قطر تابیده شده |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
نیروی پارگی |
وزنتقریبی |
(mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (N) | (kg/km) |
16 | 7×1.72 | 5.1 | 1.8018 | 103 | 2840 | 45 |
25 | 7×2.14 | 6.3 | 1.1808 | 137 | 4170 | 67 |
35 | 7×2.52 | 7.5 | 0.8332 | 172 | 5740 | 96 |
50 | 3×3.0 | 9.0 | 0.5786 | 219 | 7950 | 135 |
50 | 19×1.78 | 9.0 | 0.5950 | 216 | 8440 | 134 |
70 | 19×2.14 | 10.5 | 0.4371 | 265 | 11250 | 182 |
95 | 19×2.52 | 12.5 | 0.3085 | 334 | 15650 | 256 |
120 | 37×2.0 | 14.0 | 0.2459 | 388 | 18750 | 322 |
150 | 37×2.25 | 15.7 | 0.1961 | 542 | 25250 | 405 |
185 | 37×2.50 | 17.5 | 0.1587 | 520 | 30450 | 52 |
240 | 61×2.22 | 20.2 | 0.1192 | 628 | 3935 | 670 |
300 | 61×2.50 | 22.2 | 0.0965 | 721 | 47550 | 827 |
400 | 61×2.85 | 26.0 | 0.0722 | 865 | 60700 | 1106 |
500 | 61×3.25 | 29.1 | 0.0578 | 993 | 74500 | 1382 |
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هادی های هوایی آلومینیوم” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.