جدول AAAC 20KV
سطح مقطع |
تعداد و قطر اسمی رشته ها |
قطر تابیده شده |
ضخامتروکش |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
نیروی پارگی |
وزن تقریبی هادی بدون روکش |
وزن تقریبی هادی با روکش |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (KN) | (kg/km) | (kg/km) |
70 | 7×3.75 | 10.69 | 2.3 | 0.4467 | 234 | 21.67 | 204 | 300 |
120 | 19×2.95 | 14.01 | 2.3 | 0.2674 | 365 | 36.39 | 344 | 465 |
185 | 19×3.5 | 16.63 | 2.3 | 0.1900 | 526 | 51.23 | 484 | 625 |
جدول 20 KV ACSR
نام هادی |
سطح مقطعکل هادی |
قطر تابیده شده (فشرده) |
ضخامتروکش |
قطر متوسط |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
نیروی پارگی |
وزنتقریبیهادی بدون روکش |
وزنتقریبی هادی با روکش |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (KN) | (kg/km) | (kg/km) | |
MINK | 73.6 | 10.21 | 2.3 | 14.81 | 0.4767 | 254 | 20.59 | 242 | 335 |
HYENA | 126.4 | 13.55 | 2.3 | 18.15 | 0.243 | 365 | 38.86 | 428 | 546 |
WOLF | 194.9 | 16.86 | 2.3 | 21.46 | 0.1920 | 480 | 65.46 | 689 | 831 |
جدول 33 KV AAAC
سطح مقطع |
تعداد و قطر اسمی رشته ها |
قطر تابیده شده |
ضخامتروکش |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
نیروی پارگی |
وزن تقریبی هادی بدون روکش |
وزن تقریبی هادی با روکش |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (KN) | (kg/km) | (kg/km) |
70 | 7×3.75 | 10.69 | 3.6 | 0.4467 | 234 | 21.67 | 204 | 367 |
120 | 19×2.95 | 14.01 | 3.6 | 0.2674 | 365 | 36.39 | 344 | 546 |
185 | 19×3.5 | 16.63 | 3.6 | 0.1900 | 526 | 51.23 | 484 | 716 |
جدول 33 KV ACSR
نام هادی |
سطح مقطعکل هادی |
قطر تابیده شده (فشرده) |
ضخامتروکش |
قطر متوسط |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
نیروی پارگی |
وزنتقریبیهادی بدون روکش |
وزنتقریبی هادی با روکش |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (KN) | (kg/km) | (kg/km) | |
MINK | 73.6 | 10.21 | 3.6 | 17.5 | 0.4767 | 254 | 20.59 | 242 | 400 |
HYENA | 126.4 | 13.55 | 3.6 | 20.9 | 0.243 | 365 | 38.86 | 428 | 625 |
WOLF | 194.9 | 16.86 | 3.6 | 24.2 | 0.1920 | 480 | 65.46 | 689 | 923 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.