سطح مقطع |
تعداد و قطر رشته ها |
ضخامتعایق |
ضخامتغلاف |
قطر متوسطکابل |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
وزنتقریبی |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (kg/km) |
2×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.30 | 26 | 12 | 57 |
2×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.60 | 19.5 | 15 | 63 |
2×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.60 | 13.3 | 19 | 84 |
2×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.40 | 7.98 | 26 | 128 |
2×4 | 56×0.30 | 0.8 | 1.0 | 10.2 | 4.95 | 34 | 176 |
2×6 | 84×0.30 | 0.8 | 1.3 | 12.10 | 3.30 | 44 | 244 |
3×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.80 | 26 | 12 | 66 |
3×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.00 | 19.5 | 15 | 76 |
3×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.30 | 13.3 | 19 | 105 |
3×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.20 | 7.98 | 26 | 162 |
3×4 | 56×0.30 | 0.8 | 1.2 | 11..2 | 4.95 | 34 | 223 |
3×6 | 84×0.30 | 0.8 | 1.3 | 12.6 | 3.30 | 44 | 300 |
4×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.30 | 26 | 12 | 79 |
4×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.80 | 19.5 | 15 | 99 |
4×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1.0 | 9.20 | 13.3 | 19 | 135 |
4×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 11.10 | 7.98 | 26 | 196 |
4×4 | 56×0.30 | 0.8 | 1.3 | 12.5 | 4.95 | 34 | 276 |
4×6 | 84×0.30 | 0.8 | 1.3 | 14 | 3.30 | 44 | 370 |
5×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.30 | 26 | 12 | 95 |
5×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.80 | 19.5 | 15 | 126 |
5×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1.1 | 10.30 | 13.3 | 19 | 166 |
5×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.2 | 12.30 | 7.98 | 26 | 247 |
5×4 | 56×0.30 | 0.8 | 1.3 | 13.6 | 4.95 | 34 | 337 |
5×6 | 84×0.30 | 0.8 | 1.3 | 15.3 | 3.30 | 44 | 458 |
کابل قابل انعطاف
مشخصات فنی محصول:
عایق | PVC |
---|---|
استاندارد | ISIRI 607-5 , 607-6 |
ولتاژ نامی | 300/500V 450/750V |
کاربرد | در محل های خشک زمانی که انعطاف پذیری مورد نظر باشد |
دسته: محصولات
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل قابل انعطاف” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.