سطح مقطع |
تعداد و قطر رشته ها |
ضخامتعایق |
ضخامتغلاف |
قطر متوسطکابل |
ماکزیمممقاومت |
جریانمجاز |
وزنتقریبی |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25OC | (kg/km) |
1×50 | 396×0.40 | 1.4 | 1.4 | 16.2 | 0.386 | 142 | 640 |
1×70 | 540×0.40 | 1.4 | 1.4 | 18.5 | 0.272 | 175 | 850 |
1×95 | 756×0.40 | 1.6 | 1.5 | 20.5 | 0.206 | 215 | 1180 |
1×120 | 936×0.40 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 0.161 | 260 | 1300 |
1×150 | 1176×0.40 | 1.8 | 1.6 | 25.4 | 0.129 | 370 | 1710 |
1×185 | 1463×0.40 | 2 | 1.8 | 28.3 | 0.106 | 428 | 2270 |
1×240 | 1925×0.40 | 2.2 | 1.9 | 31.8 | 0.0801 | 500 | 2800 |
1×300 | 2380×0.40 | 2.4 | 1.9 | 35.2 | 0.0641 | 590 | 3300 |
2×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 15.6 | 1.91 | 61 | 426 |
2×16 | 126×0.40 | 1 | 1.8 | 18.5 | 1.21 | 82 | 650 |
2×25 | 196×0.40 | 1.2 | 1.8 | 22 | 0.78 | 108 | 993 |
2×35 | 276×0.40 | 1.2 | 1.8 | 24 | 0.554 | 135 | 1254 |
3×10 | 80×0.40 | 1 | 2 | 17 | 1.91 | 61 | 527 |
3×16 | 126×0.40 | 1 | 2 | 19.6 | 1.21 | 82 | 710 |
3×25 | 196×0.40 | 1.2 | 2 | 23.9 | 0.78 | 108 | 1035 |
3×35 | 276×0.40 | 1.2 | 2 | 26.5 | 0.554 | 135 | 1335 |
3×50 | 396×0.40 | 1.4 | 1.9 | 30 | 0.386 | 168 | 1765 |
3×70 | 357×0.40 | 1.4 | 2 | 35 | 0.272 | 207 | 2950 |
3×95 | 484×0.40 | 1.6 | 2.2 | 40 | 0.206 | 250 | 4060 |
3×120 | 608×0.40 | 1.6 | 2.3 | 48.5 | 0.161 | 292 | 5500 |
3×25/16 | 196×0.40/126×0.40 | 1.2/1 | 1.8 | 25 | 0.78/1.21 | 108 | 1200 |
3×35/16 | 276×0.40/126×0.40 | 1.2/1 | 1.9 | 28.4 | 0.554/0.121 | 135 | 1495 |
3×50/25 | 396×0.40/196×0.40 | 1.4/1.2 | 1.9 | 31 | 0.386/0.78 | 168 | 2020 |
3×70/35 | 357×0.40/276×0.40 | 1.4/1.2 | 2 | 36.5 | 0.272/0.554 | 207 | 3400 |
3×95/50 | 484×0.40/396×0.40 | 1.6/1.4 | 2.3 | 41.7 | 0.206/0.386 | 250 | 4800 |
3×120/70 | 608×0.40/357×0.40 | 1.6/1.4 | 2.4 | 52 | 0.161/0.272 | 292 | 5700 |
4×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 18.2 | 1.91 | 61 | 640 |
4×16 | 126×0.40 | 1 | 1.8 | 21.5 | 1.21 | 82 | 885 |
4×25 | 196×0.40 | 1.2 | 1.8 | 27 | 0.78 | 108 | 1620 |
4×35 | 276×0.40 | 1.2 | 1.9 | 30 | 0.554 | 135 | 2100 |
5×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 20 | 1.91 | 61 | 770 |
5×16 | 126×0.40 | 1 | 1.8 | 24 | 1.21 | 82 | 1094 |
5×25 | 196×0.40 | 1.2 | 1.9 | 30 | 0.78 | 108 | 1950 |
5×35 | 276×0.40 | 1.2 | 2 | 32 | 0.554 | 135 | 2470 |
کابل قابل انعطاف
مشخصات فنی محصول:
عایق | PVC |
---|---|
غلاف | PVC |
استاندارد | ISIRI 3569-1 |
ولتاژ نامی | 0.6/1KV |
کاربرد | در محل های خشک زمانی که انعطاف پذیری مورد نظر باشد |
دسته: محصولات
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل قابل انعطاف” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.